2024年11月08日
アコーディア・ゴルフでは2025年度分より年会費を改定する(関東エリアのみ抜粋)。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 現行年会費 | 改定年会費 |
茨城県 |
水戸・ゴルフ・クラブ |
正会員 | 38,500円 | 49,500円 |
平日会員 | 22,000円 | 27,500円 | ||
取手桜が丘ゴルフクラブ | 正会員 | 44,000円 | 55,000円 | |
土浦カントリー倶楽部 | 正会員 | 41,800円 | 49,500円 | |
週日会員 | 30,250円 | 35,750円 | ||
平日会員 | 24,200円 | 28,600円 | ||
埼玉県 | 正会員 | 44,000円 | 55,000円 | |
週日会員 | 35,200円 | 42,900円 | ||
平日会員 | 26,400円 | 31,900円 | ||
寄居カントリークラブ | 正会員 | 44,000円 | 55,000円 | |
週日会員 | 27,500円 | 38,500円 | ||
平日会員 | 27,500円 | 38,500円 | ||
おおむらさきゴルフ倶楽部 | 正会員 | 44,000円 | 49,500円 | |
秩父国際カントリークラブ | 正会員 | 27,500円 | 38,500円 | |
平日会員 | 22,000円 | 29,700円 |
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 現行年会費 | 改定年会費 |
千葉県 | アクアラインゴルフクラブ | 正会員 | 33,000円 | 44,000円 |
週日会員 | 16,500円 | 27,500円 | ||
ラ・ヴィスタゴルフリゾート | 正会員 | 33,000円 | 44,000円 | |
東京都 | 東京相武カントリークラブ | 正会員 | 52,800円 | 60,500円 |
週日会員 | 37,400円 | 42,900円 | ||
平日会員 | 28,600円 | 33,000円 | ||
神奈川県 | 小田原ゴルフ倶楽部 松田コース | 正会員 | 33,000円 | 44,000円 |
平日会員 | 22,000円 | 28,600円 | ||
静岡県 | 十里木カントリークラブ | 正会員 | 44,000円 | 55,000円 |
平日会員 | 22,000円 | 33,000円 |
<関連ページ>
アコーディア・ゴルフの今後の戦略