GRANDPGM特定クラブ(6コース)における追加入会特典利用

2025年09月30日

GRANDPGMの以下コースの所属会員に対して、追加入会特典が提供される。

【所属会員の対象コース】
プレステージカントリークラブ(栃木県)
PGM総成ゴルフクラブ(千葉県)
PGMマリアゴルフリンクス(千葉県)
美浦ゴルフ倶楽部(茨城県)
PGM石岡ゴルフクラブ(千葉県)
セゴビアゴルフクラブインチヨダ(茨城県)

【入会特典の内容】
上記クラブの対象者がPGMの栃木県、千葉県、茨城県の指定35コースに追加で入会する場合、名義書換料が定価より75%割引となる。

※なお、入会特典の適用は所属クラブ会員権一口につき1回のみ。
※「相互入会特典」は在籍3年以上を前提していたが、本「追加入会特典」は在籍期間を問わない。

【対象期間】
2025年10月1日から2026年9月30日入会受付分まで

【追加入会特典受入対象クラブ】
(正会員)

都道府県 クラブ名 名義書換料定価 追加入会特典価格
茨城県 1 スプリングフィルズゴルフクラブ 220,000 55,000
2 笠間カントリークラブ 330,000 82,500
3 カントリークラブ ザ・レイクス 220,000 55,000
4 扶桑カントリー倶楽部 110,000 27,500
5 鹿島の杜カントリー倶楽部 275,000 68,750
6 霞ヶ浦カントリー倶楽部 330,000 82,500
7 玉造ゴルフ倶楽部 220,000 55,000
8 グランドスラムカントリークラブ 110,000 27,500
9 内原カントリー倶楽部 330,000 82,500
10 阿見ゴルフクラブ 660,000 165,000
11 ザ・インペリアルカントリークラブ 550,000 137,500
12 ザ・ゴルフクラブ竜ケ崎 1,100,000 275,000
13 PGM石岡ゴルフクラブ 1,100,000 275,000
14 千代田カントリークラブ 550,000 137,500
15 セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ 880,000 220,000
16 美浦ゴルフ倶楽部 550,000 137,500
栃木県 17 ピートダイゴルフクラブ 275,000 68,750
18 千成ゴルフクラブ 137,500 34,375
19 皐月ゴルフ倶楽部 鹿沼 110,000 27,500
皐月ゴルフ倶楽部 鹿沼(佐野共通) 110,000 27,500
20 皐月ゴルフ倶楽部 佐野 220,000 55,000
皐月ゴルフ倶楽部 佐野(鹿沼共通) 220,000 55,000
21 あさひヶ丘カントリークラブ 275,000 68,750
22 大日向カントリー倶楽部 137,500 34,375
23 プレステージカントリークラブ 880,000 220,000
千葉県 24 長太郎カントリークラブ 385,000 96,250
25 成田の森カントリークラブ 192,500 48,125
26 京カントリークラブ 385,000 96,250
27 イーグルレイクゴルフクラブ 330,000 82,500
28 PGM南市原ゴルフクラブ 440,000 110,000
29 アバイディングクラブ ゴルフソサエティ 330,000 82,500
30 千葉国際カントリークラブ 330,000 82,500
31 大多喜カントリークラブ 330,000 82,500
32 南総ヒルズカントリークラブ 220,000 55,000
33 クリアビューゴルフクラブ&ホテル 330,000 82,500
34 PGM総成ゴルフクラブ 1,650,000 412,500
35 PGMマリアゴルフリンクス 1,100,000 412,500

お知らせ一覧へ