2025年10月15日
2025年10月1日より『GRAND』ブランドとしての運営を開始した株式会社アコーディア・ゴルフの6コースが、2026年1月1日から年会費を改定する。
| ゴルフ場名 | 会員種別 | 現行年会費 | 新料金 |
| 成田ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 132,000円 | 198,000円 |
| 平日会員 | 52,800円 | 79,200円 | |
| 習志野カントリークラブ(共通) | 正会員 | 88,000円 | 132,000円 |
| 週日会員 | 44,000円 | 66,000円 | |
| 平日会員 | - | 66,000円 | |
| グレンオークスカントリークラブ | 正会員 | 66,000円 | 132,000円 |
| 平日会員 | 33,000円 | 66,000円 | |
| オーク・ヒルズカントリークラブ | 正会員 | 66,000円 | 132,000円 |
| 平日会員 | 33,000円 | 66,000円 | |
| 東千葉カントリークラブ | 正会員 | 66,000円 | 132,000円 |
| 平日会員 | 37,400円 | 66,000円 | |
| ザ・サザンリンクスゴルフクラブ | 正会員 | 33,000円 | 77,000円 |
| 平日会員 | - | 33,000円 |
※習志野CC(共通)とザ・サザンリンクスGCは2026年1月1日から「平日会員(月~金)」を新設。
また、習志野カントリークラブ(共通)は2026年1月1日から名義書換料を改定する。
| ゴルフ場名 | 会員種別 | 現行の書換料 | 新料金 |
| 習志野カントリークラブ(共通) | 正会員 | 2,200,000円 | 1,100,000円 |
| 週日会員 | 1,650,000円 | 825,000円 | |
| 平日会員 | - | 550,000円 |