- ゴルフ会員権ネットTOP>
- ゴルフ会員権相場表>
- 神奈川
「神奈川」のゴルフ会員権相場一覧
首都圏を中心としたゴルフ会員権も取り扱っております。
週日、婦人会員権等もお気軽にお問い合わせください。
※取引中心値の値は万円です
| ゴルフ場名 | 取引中心値 | 名義書換料 | 入会預託金 | 売買登録 |
|---|---|---|---|---|
| 厚木国際カントリー倶楽部 | 415 | 1,050,000円 | ||
| 伊勢原カントリークラブ | 3 | 210,000円 | ||
| 磯子カンツリークラブ | 1,400 | 1,575,000円 | 5,000,000円 | |
| 大秦野カントリークラブ | 3 | 315,000円 | ||
| 小田原ゴルフ倶楽部(松田) | 3 | 210,000円 | ||
| 小田原城カントリー倶楽部 | - | 315,000円 | ||
| 小田原湯本カントリークラブ | 15 | 1,050,000円 | ||
| 神奈川カントリークラブ | 3 | 315,000円 | ||
| 鎌倉カントリークラブ | - | 157,500円 | 1,000,000円 | |
| 清川カントリークラブ | 160 | 1,260,000円 | ||
| 相模湖カントリークラブ | 200 | 1,050,000円 | ||
| 相模野カントリー倶楽部 | 5 | 210,000円 | 500,000円 | |
| 相模原ゴルフクラブ | 1,300 | 3,150,000円 | 8,000,000円 | |
| 湘南シーサイドカントリー倶楽部 | 20 | 1,050,000円 | 1,000,000円 | |
| 大厚木カントリークラブ | 2 | 630,000円 | ||
| 大相模カントリークラブ | 30 | 525,000円 | 1,000,000円 | |
| チェックメイトカントリークラブ | 66 | 630,000円 | ||
| 茅ヶ崎ゴルフ倶楽部 | 70 | 840,000円 | ||
| 津久井湖ゴルフ倶楽部 | 15 | 525,000円 | ||
| 東京カントリー倶楽部 | 7 | 420,000円 | ||
| 東名厚木カントリー倶楽部 | 7 | 378,000円 | ||
| 東名厚木CC(単独) | 8 | 378,000円 | ||
| 戸塚カントリー倶楽部 | 1,600 | 3,150,000円 | 10,000,000円 | |
| 長竹カントリークラブ | 65 | 1,050,000円 | 2,000,000円 | |
| 中津川カントリークラブ | 30 | 1,050,000円 | 1,000,000円 | |
| 箱根カントリー倶楽部 | 450 | 2,625,000円 | 8,000,000円 | |
| 秦野カントリークラブ | 14 | 105,000円 | ||
| 葉山国際カンツリー倶楽部 | 5 | 367,500円 | 3,000,000円 | |
| 平塚富士見カントリークラブ | 500 | 1,785,000円 | ||
| 本厚木カンツリークラブ | 750 | 2,100,000円 | ||
| 横浜カントリークラブ | 400 | 1,575,000円 | 8,000,000円 | |
| 横浜カントリー | 390 | 1,575,000円 | 8,000,000円 | |
| レイクウッドゴルフクラブ | 1,000 | 2,100,000円 | ||
| レインボーカントリー倶楽部 | 160 | 840,000円 | 1,200,000円 |
| ゴルフ場名 | 取引中心値 | 名義書換料 | 入会預託金 | 売買登録 |
|---|---|---|---|---|
| 厚木国際CC(平日会員) | 300 | 1,050,000円 | ||
| 伊勢原CC(平日会員) | 1 | 210,000円 | ||
| 磯子CC(平日会員) | 700 | 1,050,000円 | 3,000,000円 | |
| 鎌倉CC(週日会員) | 1 | |||
| 清川CC(平日会員) | 30 | 630,000円 | ||
| 相模原GC(平日会員) | 500 | 2,520,000円 | 6,400,000円 | |
| 湘南シーサイドCC | 20 | 525,000円 | 600,000円 | |
| 大厚木CC(平日会員) | 2 | 420,000円 | ||
| チェックメイトCC(平日会員) | 22 | 420,000円 | ||
| 茅ヶ崎GC(平日会員) | 60 | 525,000円 | ||
| 津久井湖GC(平日会員) | 10 | 367,500円 | ||
| 東名厚木CC(平日会員) | 7 | 189,000円 | ||
| 戸塚CC(平日会員) | 800 | 1,575,000円 | 8,000,000円 | |
| 長竹CC(平日会員) | 50 | 420,000円 | 1,000,000円 | |
| 中津川CC(平日会員) | 20 | 735,000円 | 1,000,000円 | |
| 秦野CC(平日・週日) | 5・3 | 105,000円 | ||
| 葉山国際CC(平日会員) | 5 | 262,500円 | 2,000,000円 | |
| 平塚富士見CC(平日会員) | 400 | 1,050,000円 | ||
| 本厚木CC(平日会員) | 300 | 1,260,000円 | ||
| 横浜CC(平日会員) | 200 | 787,500円 | 4,000,000円 | |
| レインボーCC(平日会員) | 180 | 420,000円 | 600,000円 |
| エリア | ゴルフ場名 | お客様希望価格 | 名義書換料 |
|---|---|---|---|
| 神奈川 | 小田原湯本カントリークラブ | 15 | 1,050,000円 |
| 神奈川 | 津久井湖ゴルフ倶楽部 | 15 | 525,000円 |
| 神奈川 | 東京カントリー倶楽部 | 7 | 420,000円 |
| 神奈川 | 東名厚木CC(単独) | 8 | 378,000円 |
| エリア | ゴルフ場名 | お客様希望価格 | 名義書換料 |
|---|---|---|---|
| 神奈川 | 清川CC(平日会員) | 30 | |
| 神奈川 | チェックメイトCC(平日会員) | 22 | |
| 神奈川 | 津久井湖GC(平日会員) | 10 | |
| 神奈川 | 東名厚木CC(平日会員) | 7 | |
| 神奈川 | 長竹CC(平日会員) | 50 | |
| 神奈川 | 秦野CC(平日・週日) | 5・3 |
| エリア | ゴルフ場名 | お客様希望価格 | 名義書換料 |
|---|---|---|---|
| 神奈川 | 伊勢原カントリークラブ | 3 | 210,000円 |
![[ゴルフ会員権相場検索]ご希望エリアから探す](http://www.golf-net.co.jp/img/search/area_title.gif)






