- ゴルフ会員権ネットTOP>
- ゴルフ会員権相場表>
- 静岡
「静岡」のゴルフ会員権相場一覧
首都圏を中心としたゴルフ会員権も取り扱っております。
週日、婦人会員権等もお気軽にお問い合わせください。
※取引中心値の値は万円です
| ゴルフ場名 | 取引中心値 | 名義書換料 | 入会預託金 | 売買登録 |
|---|---|---|---|---|
| 天城高原GC(平日会員) | 7 | 157,500円 | ||
| 十里木CC(週日会員) | 5 | 131,250円(週日会員) | ||
| 富士平原ゴルフクラブ | 4 | 210,000円 | ||
| ミオス菊川CC(平日会員) | 20 | 157,500円 |
| エリア | ゴルフ場名 | お客様希望価格 | 名義書換料 |
|---|---|---|---|
| 静岡 | 伊豆にらやまカントリークラブ | 35 | 105,000円 |
| 静岡 | 稲取ゴルフクラブ | 12 | 52,500円 |
| 静岡 | 掛川グリーンヒルカントリークラブ | 20 | 315,000円 |
| 静岡 | 相良カントリー倶楽部 | 10 | 315,000円 |
| 静岡 | 東名カントリークラブ | 25 | 525,000 |
| 静岡 | 富士チサンカントリークラブ | 12 | 105,000円 |
| 静岡 | 富士見ヶ丘カントリー倶楽部 | 40 | 420,000円 |
| 静岡 | レイク浜松カントリークラブ | 100 | 735,000円 |
| エリア | ゴルフ場名 | お客様希望価格 | 名義書換料 |
|---|---|---|---|
| 静岡 | 天城高原GC(平日会員) | 7 |
| エリア | ゴルフ場名 | お客様希望価格 | 名義書換料 |
|---|---|---|---|
| 静岡 | 御殿場ゴルフ倶楽部 | 2 | 105,000円 |
![[ゴルフ会員権相場検索]ご希望エリアから探す](http://www.golf-net.co.jp/img/search/area_title.gif)






