- ゴルフ会員権ネットTOP>
- ゴルフ会員権相場表>
- 群馬
「群馬」のゴルフ会員権相場一覧
首都圏を中心としたゴルフ会員権も取り扱っております。
週日、婦人会員権等もお気軽にお問い合わせください。
※取引中心値の値は万円です
| ゴルフ場名 | 取引中心値 | 名義書換料 | 入会預託金 | 売買登録 |
|---|---|---|---|---|
| 赤城国際カントリークラブ | 25 | 525,000円 | ||
| 赤城ゴルフ倶楽部 | 10 | 315,000円 | ||
| 伊香保カントリークラブ | 50 | 525,000円 | ||
| 伊香保国際カンツリークラブ | 5 | 315,000円 | ||
| ヴィレッジ東軽井沢ゴルフクラブ | 5 | 210,000円 | ||
| 梅ノ郷ゴルフ倶楽部 | 5 | 105,000円 | ||
| 太田双葉カントリークラブ | - | 210,000円 | ||
| 軽井沢高原ゴルフ倶楽部 | - | 1,050,000円 | ||
| 関越ゴルフ倶楽部中山コース | - | 315,000円 | ||
| 関越ハイランドゴルフクラブ | 3 | 210,000円 | ||
| 甘楽カントリークラブ | 6 | 630,000円 | ||
| 桐生カントリークラブ | 90 | 840,000円 | ||
| 草津カントリークラブ | 5 | 525,000円 | ||
| グリーンパークカントリークラブ | 10 | 315,000円 | ||
| 下仁田カントリークラブ | 450 | 840,000円 | ||
| 上武カントリークラブ | - | 105,000円 | ||
| 上毛森林カントリー倶楽部 | 5 | 210,000円 | ||
| 白水ゴルフ倶楽部 | 20 | 262,500円 | ||
| 高山ゴルフ倶楽部 | 3 | 105,000円 | ||
| ツインレイクスカントリー倶楽部 | 15 | 630,000円 | ||
| 富岡カントリークラブ | 10 | 525,000円 | ||
| 富岡倶楽部 | 10 | 882,000円 | ||
| 富岡ゴルフ倶楽部 | 800 | 840,000円 | ||
| 21センチュリークラブ 富岡 | 5 | 420,000円 | ||
| ノーザンカントリークラブ赤城ゴルフ場 | 3 | 52,500円 | ||
| ノーザンカントリークラブ上毛ゴルフ場 | 3 | 52,500円 | ||
| 藤岡ゴルフクラブ | 5 | 210,000円 | ||
| プリンスランドゴルフクラブ | 5 | 157,500円 | ||
| ベルエアカントリークラブ | 5 | 210,000円 | ||
| 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 3 | 420,000円 | ||
| 緑野カントリークラブ | 7 | 315,000円 | ||
| 美野原カントリークラブ | 3 | 210,000円 | ||
| 妙義カントリークラブ | 3 | 210,000円 | ||
| ルーデンスカントリークラブ | 3 | 105,000円 | ||
| レイクウッドゴルフクラブ富岡コース | 20 | 840,000円 | ||
| ロイヤルオークカントリー倶楽部 | 1 | 210,000円 |
| ゴルフ場名 | 取引中心値 | 名義書換料 | 入会預託金 | 売買登録 |
|---|---|---|---|---|
| 富岡CC(平日会員) | 3 | |||
| 緑野CC(平日会員) | 3 |
| エリア | ゴルフ場名 | お客様希望価格 | 名義書換料 |
|---|---|---|---|
| 群馬 | 富岡CC(平日会員) | 3 | |
| 群馬 | 緑野CC(平日会員) | 3 |
特選物件(売り)で該当するものはありません
![[ゴルフ会員権相場検索]ご希望エリアから探す](http://www.golf-net.co.jp/img/search/area_title.gif)






