- ゴルフ会員権ネットTOP>
- ゴルフ会員権相場表>
- 栃木
「栃木」のゴルフ会員権相場一覧
首都圏を中心としたゴルフ会員権も取り扱っております。
週日、婦人会員権等もお気軽にお問い合わせください。
※取引中心値の値は万円です
平日会員で該当するものはありません
| エリア | ゴルフ場名 | お客様希望価格 | 名義書換料 |
|---|---|---|---|
| 栃木 | あさひケ丘カントリークラブ | 3 | 210,000円 |
| 栃木 | 皐月ゴルフ倶楽部(佐野) | 5 | 367,500円 |
| 栃木 | 東ノ宮カントリークラブ | 5 | 315,000円 |
| 栃木 | プレステージカントリークラブ | 60 | 1,050,000円 |
| エリア | ゴルフ場名 | お客様希望価格 | 名義書換料 |
|---|---|---|---|
| 栃木 | 鬼怒川カントリークラブ | 5 | 315,000円 |
![[ゴルフ会員権相場検索]ご希望エリアから探す](http://www.golf-net.co.jp/img/search/area_title.gif)






