- ゴルフ会員権ネットTOP>
- ゴルフ会員権相場表>
- と音(ゴルフ場名を50音順で探す)
「と音」のゴルフ会員権相場一覧
首都圏を中心としたゴルフ会員権も取り扱っております。
週日、婦人会員権等もお気軽にお問い合わせください。
※取引中心値の値は万円です
| ゴルフ場名 | 取引中心値 | 名義書換料 | 入会預託金 | 売買登録 |
|---|---|---|---|---|
| 十和田国際カントリークラブ | - | 315,000円 | ||
| 富谷カントリークラブ | 30 | 315,000円 | ||
| 十日町カントリークラブ | - | 84,000円 | ||
| 富岡カントリークラブ | 10 | 525,000円 | ||
| 富岡倶楽部 | 10 | 882,000円 | ||
| 富岡ゴルフ倶楽部 | 800 | 840,000円 | ||
| 21センチュリークラブ 富岡 | 5 | 420,000円 | ||
| 東名カントリークラブ | 25 | 525,000 | ||
| 東名御殿場カントリークラブ | 5 | 525,000円 | ||
| 東名富士カントリークラブ | 1 | 525,000円 | ||
| 豊岡国際カントリークラブ | 80 | 210,000円 | ||
| 東名根羽カントリークラブ | - | 210,000円 | ||
| 豊科カントリー倶楽部 | 150 | 315,000円 | ||
| 東松苑ゴルフ倶楽部 | 15 | 630,000円 | ||
| 東都栃木カントリー倶楽部 | 90 | 157,500円 | ||
| 栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 | 10 | 525,000円 | ||
| 栃木カントリークラブ | 5 | 315,000円 | ||
| 栃の木カントリークラブ | 3 | 210,000円 | ||
| 利根パークゴルフ場 | 100 | 315,000円 | ||
| 取手国際ゴルフ倶楽部 | 230 | 1,050,000円 | 2,000,000円 | |
| 取手桜が丘ゴルフクラブ(旧藤代ゴルフ倶楽部) | - | |||
| 東都埼玉カントリー倶楽部 | 250 | 262,500円 | ||
| 東都秩父カントリー倶楽部 | 100 | 157,500円 | ||
| 東都飯能カントリー倶楽部 | 900 | 525,000円 | ||
| 東京カントリー倶楽部 | 7 | 420,000円 | ||
| 東名厚木カントリー倶楽部 | 7 | 378,000円 | ||
| 東名厚木CC(単独) | 8 | 378,000円 | ||
| 戸塚カントリー倶楽部 | 1,600 | 3,150,000円 | 10,000,000円 | |
| 東京五日市カントリー倶楽部 | 35 | 525,000円 | ||
| 東京国際ゴルフ倶楽部 | 50 | 1,050,000円 | 2,000,000円 | |
| 東京都民ゴルフ場 | - | 105,000円 | ||
| 東京よみうりカントリークラブ | 1,300 | 3,150,000円 | 5,000,000円 | |
| 東京国際空港ゴルフ倶楽部 | 3 | 52,500円 | ||
| 東京湾カントリークラブ | 3 | 315,000円 | ||
| 東庄ゴルフ倶楽部 | 50 | 1,050,000円 | ||
| トーヨーカントリークラブ | 1 | 210,000円 | ||
| 富里ゴルフ倶楽部 | 30 | 630,000円 | ||
| 東条湖カントリー倶楽部 | - | 420,000円 | ||
| 東条の森カントリークラブ(東条/大蔵コース) | - | 525,000円 |
| ゴルフ場名 | 取引中心値 | 名義書換料 | 入会預託金 | 売買登録 |
|---|---|---|---|---|
| 富岡CC(平日会員) | 3 | |||
| 利根パークゴルフ場(平日会員) | 50 | 315,000円 | ||
| 東名厚木CC(平日会員) | 7 | 189,000円 | ||
| 戸塚CC(平日会員) | 800 | 1,575,000円 | 8,000,000円 | |
| 東京五日市CC(平日会員) | - | 262,500円 | ||
| 東京国際GC(平日会員) | 3 | 630,000円 | ||
| 東京よみうりCC(平日会員) | 470 | 1,890,000円 | 3,000,000円 |
| エリア | ゴルフ場名 | お客様希望価格 | 名義書換料 |
|---|---|---|---|
| 静岡 | 東名カントリークラブ | 25 | 525,000 |
| 神奈川 | 東京カントリー倶楽部 | 7 | 420,000円 |
| 神奈川 | 東名厚木CC(単独) | 8 | 378,000円 |
| 千葉 | 富里ゴルフ倶楽部 | 30 | 630,000円 |
| エリア | ゴルフ場名 | お客様希望価格 | 名義書換料 |
|---|---|---|---|
| 群馬 | 富岡CC(平日会員) | 3 | |
| 神奈川 | 東名厚木CC(平日会員) | 7 |
| エリア | ゴルフ場名 | お客様希望価格 | 名義書換料 |
|---|---|---|---|
| 千葉 | 東京湾カントリークラブ | 3 | 315,000円 |
| エリア | ゴルフ場名 | お客様希望価格 | 名義書換料 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 東京国際GC(平日会員) | 3 |
![[ゴルフ会員権相場検索]ゴルフ場名を50音順で探す](http://www.golf-net.co.jp/img/search/initial_title.gif)






