- ゴルフ会員権ネットTOP>
- ゴルフ会員権相場表>
- た音(ゴルフ場名を50音順で探す)
「た音」のゴルフ会員権相場一覧
首都圏を中心としたゴルフ会員権も取り扱っております。
週日、婦人会員権等もお気軽にお問い合わせください。
※取引中心値の値は万円です
ゴルフ場名 | 取引中心値 | 名義書換料 | 入会預託金 | 売買登録 |
---|---|---|---|---|
胎内高原ゴルフ倶楽部 | - | 100,000円 | ![]() | |
大新潟カントリークラブ(出雲崎コース) | - | 150,000円 | ![]() | |
太平洋クラブ | 130(無額面) | 1,500,000円 | ![]() | |
太平洋アソシエイツ | 14(無額面) | 1,200,000円 | ![]() | |
大浅間ゴルフクラブ | 240 | 1,200,000円 | ![]() | |
高森カントリークラブ | 停止中 | 200,000円 | ![]() | |
蓼科高原カントリークラブ | 28 | 500,000円 | ![]() | |
棚倉ステークスカントリークラブ | - | 210,000円 | ![]() | |
棚倉田舎倶楽部 | - | 100,000 | ![]() | |
鷹ゴルフ倶楽部 | 5 | 80,000円 | ![]() | |
玉造ゴルフ倶楽部 | 募集中 | 200,000円 | ![]() | |
高坂カントリークラブ | 65 | 1,000,000円 | 2,000,000円 | ![]() |
高根カントリー倶楽部 | 25 | 500,000円 | 500,000円 | ![]() |
玉川カントリークラブ | 5 | 250,000円 | ![]() | |
大厚木カントリークラブ | - | 600,000円 | ![]() | |
大相模カントリークラブ | - | 500,000円 | 1,000,000円 | ![]() |
立川国際カントリー倶楽部 | 45 | 700,000円 | 700,000円 | ![]() |
多摩カントリークラブ | 285 | 3,000,000円 | ![]() | |
大栄カントリー倶楽部 | 72 | 1,200,000円 | ![]() | |
大千葉カントリー倶楽部 | 25 | 200,000円 | ![]() | |
鷹之台カンツリー倶楽部 | 1,380 | 3,000,000円 | ![]() | |
立野クラシック・ゴルフ倶楽部 | 220 | 1,000,000円 | ![]() | |
館山カントリークラブ | 6 | 200,000円 | ![]() | |
タラオカントリークラブ | - | 315,000円 | ![]() | |
太閤坦カントリークラブ(丹波) | - | 315,000円 | ![]() | |
太子カントリー倶楽部 | - | 105,000円 | ![]() | |
高槻カントリー倶楽部 | - | 525,000円 | ![]() | |
大神戸ゴルフ倶楽部 | - | 1,050,000円 | ![]() | |
宝塚ゴルフ倶楽部 | - | 3,150,000円 | ![]() | |
宝塚高原ゴルフクラブ | - | 525,000円 | ![]() | |
大宝塚ゴルフクラブ | - | 525,000円 | ![]() |
ゴルフ場名 | 取引中心値 | 名義書換料 | 入会預託金 | 売買登録 |
---|---|---|---|---|
棚倉ステークスCC(平日会員・月~土) | 8 | 100,000円 | ![]() | |
高坂CC(平日会員) | 55 | 500,000円 | 1,000,000円 | ![]() |
高根CC(平日会員) | 10 | 300,000円 | 500,000円 | ![]() |
大厚木CC(平日会員) | - | 400,000円 | ![]() | |
立川国際CC(平日会員・月~土) | 15 | 400,000円 | 700,000円 | ![]() |
多摩CC(平日会員) | 140 | 2,000,000円 | ![]() |
エリア | ゴルフ場名 | お客様希望価格 | 名義書換料 |
---|---|---|---|
千葉 | 大千葉カントリー倶楽部 | 25 | 200,000円 |
特選物件(売り)で該当するものはありません