- ゴルフ会員権ネットTOP>
- ゴルフ会員権相場表>
- こ音(ゴルフ場名を50音順で探す)
「こ音」のゴルフ会員権相場一覧
首都圏を中心としたゴルフ会員権も取り扱っております。
週日、婦人会員権等もお気軽にお問い合わせください。
※取引中心値の値は万円です
| ゴルフ場名 | 取引中心値 | 名義書換料 | 入会預託金 | 売買登録 |
|---|---|---|---|---|
| 廣済堂札幌カントリー倶楽部 | - | 315,000円 | ||
| 御前水ゴルフ倶楽部美々クラシックコース | - | 315,000円 | ||
| 御殿場ゴルフ倶楽部 | 2 | 105,000円 | ||
| 小海リエックスカントリークラブ | 20 | 315,000円 | ||
| 郡山熱海カントリークラブ | 5 | 52,500円 | ||
| 郡山ゴルフ倶楽部 | 3 | 210,000円 | ||
| 広陵カントリークラブ | 3 | 525,000円 | ||
| ゴールデンレイクスカントリークラブ | 5 | |||
| ゴールド佐野カントリークラブ | 50 | 525,000円 | ||
| ゴルフ倶楽部ゴールデンウッド | 10 | 157,500円 | ||
| 甲府国際カントリークラブ | 30 | 525,000円 | ||
| 国際桜ゴルフ倶楽部 | 3 | 315,000円 | ||
| ゴルフ倶楽部セブンレイクス | 5 | 105,000円 | ||
| 廣済堂埼玉ゴルフ倶楽部 | 20 | 525,000円 | ||
| 鴻巣カントリークラブ | 50 | 840,000円 | ||
| 越谷ゴルフ倶楽部 | - | |||
| こだま神川カントリークラブ | 1 | 262,500円 | ||
| 高麗川カントリークラブ | 220 | 1,050,000円 | ||
| 小金井カントリー倶楽部 | 5,000 | 12,600,000円 | ||
| ゴールデンクロスカントリークラブ | 5 | 525,000円 | ||
| ゴールド木更津カントリークラブ | 20 | 525,000円 | ||
| 小御門カンツリークラブ | 5 | |||
| ゴルフ倶楽部成田ハイツリー | 10 | 126,000円 | 1,000,000円 | |
| 甲賀カントリー倶楽部 | - | 630,000円 | ||
| 光丘カントリー倶楽部 | 120 | 420,000円 | ||
| KOMAカントリークラブ | 40 | 630,000円 | ||
| ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | - | 525,000円 |
| ゴルフ場名 | 取引中心値 | 名義書換料 | 入会預託金 | 売買登録 |
|---|---|---|---|---|
| 鴻巣CC(平日会員) | 25 | 630,000円 | ||
| 越谷GC(平日会員) | 30 | 157,500円 | ||
| 高麗川CC(平日会員) | 120 | 525,000円 |
| エリア | ゴルフ場名 | お客様希望価格 | 名義書換料 |
|---|---|---|---|
| 埼玉 | 越谷GC(平日会員) | 30 |
| エリア | ゴルフ場名 | お客様希望価格 | 名義書換料 |
|---|---|---|---|
| 静岡 | 御殿場ゴルフ倶楽部 | 2 | 105,000円 |
![[ゴルフ会員権相場検索]ゴルフ場名を50音順で探す](http://www.golf-net.co.jp/img/search/initial_title.gif)






