- ゴルフ会員権ネットTOP>
- ゴルフ会員権相場表>
- ふ音(ゴルフ場名を50音順で探す)
「ふ音」のゴルフ会員権相場一覧
首都圏を中心としたゴルフ会員権も取り扱っております。
週日、婦人会員権等もお気軽にお問い合わせください。
※取引中心値の値は万円です
| ゴルフ場名 | 取引中心値 | 名義書換料 | 入会預託金 | 売買登録 |
|---|---|---|---|---|
| フォレスト旭川カントリークラブ | - | 210,000円 | ||
| フォレストカントリー倶楽部 | 15 | 315,000円 | ||
| 藤岡ゴルフクラブ | 5 | 210,000円 | ||
| プリンスランドゴルフクラブ | 5 | 157,500円 | ||
| 富嶽カントリークラブ | 500 | 1,050,000円 | ||
| 富士エースゴルフ倶楽部 | 20 | 525,000円 | ||
| 藤枝ゴルフクラブ | 150 | 210,000円 | ||
| 富士小山ゴルフクラブ | 180 | 1,050,000円 | ||
| 富士カントリークラブ | 5 | 1,365,000円 | ||
| 富士高原ゴルフコース | - | 1,575,000円 | ||
| 富士国際ゴルフ倶楽部 | 55 | 1,050,000円 | ||
| 富士御殿場ゴルフ倶楽部 | 5 | |||
| 富士チサンカントリークラブ | 12 | 105,000円 | ||
| 富士宮ゴルフ倶楽部 | 20 | 525,000円 | ||
| 富士箱根カントリークラブ | - | 名義書換停止中 | 300,000円 | |
| 富士見ヶ丘カントリー倶楽部 | 40 | 420,000円 | ||
| 福島カントリークラブ | 3 | 157,500円 | ||
| 風月カントリー倶楽部 | 30 | 262,500円 | ||
| プレステージカントリークラブ | 60 | 1,050,000円 | ||
| 富士レイクサイドカントリー倶楽部 | 30 | 1,050,000円 | ||
| 富士ロイヤルカントリークラブ | 5 | 210,000円 | ||
| 富士OGMゴルフクラブ出島コース | 20 | 525,000円 | ||
| 富士カントリー笠間倶楽部 | 3 | 630,000円 | ||
| 扶桑カントリー倶楽部 | 2 | 210,000円 | ||
| フレンドシップカントリークラブ | 40 | 840,000円 | ||
| 富貴ゴルフ倶楽部 | 75 | 262,500円 | ||
| 府中カントリークラブ | 320 | 3,150,000円 | 3,000,000円 | |
| 富士OGMゴルフクラブ 市原コース | 20 | 1,050,000円 | ||
| 藤ヶ谷カントリークラブ | 370 | 2,100,000円 | ||
| 船橋カントリークラブ | 60 | 1,260,000円 | 1,000,000円 | |
| 福知山カントリー倶楽部 | - | 315,000円 | ||
| 伏尾ゴルフ倶楽部 | 170 | 525,000円 | ||
| 富士OGMゴルフクラブ小野コース | - | 525,000円 |
| ゴルフ場名 | 取引中心値 | 名義書換料 | 入会預託金 | 売買登録 |
|---|---|---|---|---|
| 富士平原ゴルフクラブ | 4 | 210,000円 | ||
| フレンドシップCC(平日会員) | 30 | 420,000円 | ||
| 府中CC(平日会員) | 60 | 2,520,000円 | 3,000,000円 | |
| 船橋CC(平日会員)・婦人 | 70 | 630,000円 | 500,000円 |
| エリア | ゴルフ場名 | お客様希望価格 | 名義書換料 |
|---|---|---|---|
| 静岡 | 富士チサンカントリークラブ | 12 | 105,000円 |
| 静岡 | 富士見ヶ丘カントリー倶楽部 | 40 | 420,000円 |
| 栃木 | プレステージカントリークラブ | 60 | 1,050,000円 |
| 埼玉 | 富貴ゴルフ倶楽部 | 75 | 262,500円 |
| エリア | ゴルフ場名 | お客様希望価格 | 名義書換料 |
|---|---|---|---|
| 茨城 | 富士カントリー笠間倶楽部 | 3 | 630,000円 |
![[ゴルフ会員権相場検索]ゴルフ場名を50音順で探す](http://www.golf-net.co.jp/img/search/initial_title.gif)






