- ゴルフ会員権ネットTOP>
- ゴルフ会員権相場表>
- ひ音(ゴルフ場名を50音順で探す)
「ひ音」のゴルフ会員権相場一覧
首都圏を中心としたゴルフ会員権も取り扱っております。
週日、婦人会員権等もお気軽にお問い合わせください。
※取引中心値の値は万円です
| ゴルフ場名 | 取引中心値 | 名義書換料 | 入会預託金 | 売買登録 |
|---|---|---|---|---|
| 羊ヶ丘カントリークラブ | - | 210,000円 | ||
| 東蔵王ゴルフ倶楽部 | 60 | 262,500円 | ||
| 東富士カントリークラブ | 60 | 1,050,000円 | ||
| ピートダイゴルフクラブ | 20 | 262,500円 | ||
| 東宇都宮カントリークラブ | 10 | 525,000円 | ||
| 東那須カントリークラブ | 5 | 105,000円 | 31,500円 | |
| 東ノ宮カントリークラブ | 5 | 315,000円 | ||
| 東筑波カントリークラブ | 15 | 630,000円 | 1,000,000円 | |
| 日立ゴルフクラブ | 5 | 105,000円 | ||
| 東松山カントリークラブ | 70 | 2,100,000円 | 1,000,000円 | |
| 日高カントリー倶楽部 | 180 | 1,050,000円 | 2,000,000円 | |
| 平塚富士見カントリークラブ | 500 | 1,785,000円 | ||
| 東我孫子カントリークラブ | 2 | 105,000円 | 200,000円 | |
| 東千葉カントリークラブ | 20 | 1,050,000円 | ||
| 平川カントリークラブ | 150 | 1,050,000円 | ||
| 彦根カントリー倶楽部 | - | 735,000円 | ||
| 日野ゴルフ倶楽部クイーンコース | - | 840,000円 | ||
| 比良ゴルフ倶楽部 | - | 525,000円 | ||
| 琵琶湖カントリー倶楽部 | - | 1,260,000円 | ||
| 東城陽ゴルフ倶楽部 | - | 420,000円 | ||
| 枚方カントリー倶楽部 | - | 1,050,000円 | ||
| 枚方国際ゴルフ倶楽部 | 25 | 262,500円 | ||
| ひかみカントリークラブ | - | 525,000円 | ||
| 姫路カンツリー倶楽部 姫路書写ゴルフ場 | - | 315,000円 | ||
| 兵庫カンツリー倶楽部 | - | 210,000円 |
| ゴルフ場名 | 取引中心値 | 名義書換料 | 入会預託金 | 売買登録 |
|---|---|---|---|---|
| 日高CC(平日会員) | 140 | 1,050,000円 | ||
| 平塚富士見CC(平日会員) | 400 | 1,050,000円 |
| エリア | ゴルフ場名 | お客様希望価格 | 名義書換料 |
|---|---|---|---|
| 栃木 | 東ノ宮カントリークラブ | 5 | 315,000円 |
| 埼玉 | 日高カントリー倶楽部 | 180 | 1,050,000円 |
| 千葉 | 東千葉カントリークラブ | 20 | 1,050,000円 |
| エリア | ゴルフ場名 | お客様希望価格 | 名義書換料 |
|---|---|---|---|
| 千葉 | 平川カントリークラブ | 150 | 1,050,000円 |
![[ゴルフ会員権相場検索]ゴルフ場名を50音順で探す](http://www.golf-net.co.jp/img/search/initial_title.gif)






