- ゴルフ会員権ネットTOP>
- 千葉>
- 袖ヶ浦カンツリークラブ袖ヶ浦コース(旧)
袖ヶ浦カンツリークラブ袖ヶ浦コース(旧)
| 400(万円) |
| 買い有/売り有 |
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 1,890,000円 | ||
| 入会委託金 | |||
| 年会費 | 31,500円 |
ゴルフ場基本情報
| ゴルフ場名 | 袖ヶ浦カンツリークラブ袖ヶ浦コース(旧) |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市緑区辺田町567 |
| 電話番号 | 043-291-1111 |
| 開場日 | 昭和35年 |
| ホームページ | http://www.sodegaura.co.jp/ |
| 経営会社・グループ | 株式会社袖ヶ浦カンツリー倶楽部 |
コース情報
| ホール数 | 18H |
|---|---|
| パー | 72 |
| 全長 | 7138Y |
| コースレート | 73.7 |
| 練習場 | 240Y 30打席 |
| コース設計 | 和泉 一介 |
まずはお気軽に該当ゴルフ場のゴルフ会員権売買のご登録してみませんか?
ゴルフ会員権売買ご登録は無料、年会費など一切かかりません。
ご登録いただくと相場情報や最新情報を定期的に発信いたします。
![[ゴルフ会員権相場検索]ご希望エリアから探す](http://www.golf-net.co.jp/img/search/area_title.gif)








