- ゴルフ会員権ネットTOP>
- ゴルフ会員権相場表>
- あ音(ゴルフ場名を50音順で探す)
「あ音」のゴルフ会員権相場一覧
首都圏を中心としたゴルフ会員権も取り扱っております。
週日、婦人会員権等もお気軽にお問い合わせください。
※取引中心値の値は万円です
| ゴルフ場名 | 取引中心値 | 名義書換料 | 入会預託金 | 売買登録 |
|---|---|---|---|---|
| 天城高原GC(平日会員) | 7 | 157,500円 | ||
| 厚木国際CC(平日会員) | 300 | 1,050,000円 | ||
| 姉ヶ崎CC(週日会員) | 50 | 315,000円 |
| エリア | ゴルフ場名 | お客様希望価格 | 名義書換料 |
|---|---|---|---|
| 福島 | 安達太良カントリークラブ | 10 | 262,500円 |
| 栃木 | あさひケ丘カントリークラブ | 3 | 210,000円 |
| 東京 | 赤羽ゴルフ倶楽部 | 85 | 630,000円 |
| エリア | ゴルフ場名 | お客様希望価格 | 名義書換料 |
|---|---|---|---|
| 静岡 | 天城高原GC(平日会員) | 7 | |
| 千葉 | 姉ヶ崎CC(週日会員) | 50 |
| エリア | ゴルフ場名 | お客様希望価格 | 名義書換料 |
|---|---|---|---|
| 茨城 | アジア取手カントリー倶楽部 | 3 | 300,000円 |
![[ゴルフ会員権相場検索]ゴルフ場名を50音順で探す](http://www.golf-net.co.jp/img/search/initial_title.gif)






